Tüm yol ve seyahat gereksinimleriniz düşünülerek hazırlanan Geniş Kapsamlı Kasko Sigortası paketimiz ile sürüş keyfine konsantre olup, riskleri bize bırakabilirsiniz..
MAPFRE GENEL SİGORTA, aracınızın uğrayacağı hasarları ve üçüncü şahısların uğrayacağı maddi ve bedeni zararlar nedeniyle sorumluklarınızı güvence altına alır.
Standart Teminatlar
- Aracın çarpması, çarpışması, devrilmesi, yanması - Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs nedeniyle kısmi hasara maruz kalması - 3.sahısların muzipliği nedeniyle araca gelecek zararlar - Grev lokavt terör ve halk hareketleri sonucu oluşan zararlar - Sel ve su baskını zararları - Sigara ve benzeri maddelerin teması sonucu oluşan zararlar - Çekme, çekilme zararları - Kemirgen hayvanların araca vereceği zararlar |
Ek Teminatlar |
01 | Deprem, fırtına, dolu zararları, | Muafiyetsiz ve muafiyetli olarak iki ayrı alternatif seçilebilmektedir. |
02 | Anahtar kaybı teminatı | Sigortalı aracın anahtarının kaybolması ve çalınması sebebi ile aracın güvenliğini sağlamak için yapılan anahtarın kopyalanması alarm ve immobilizerin yeniden kodlanması komple kilit kontak setinin değiştirilmesi masrafları, olay başı ve yıllık toplam 2.000 TL limitle teminat altında olacaktır. |
03 | Özel Eşya Teminatı | Sigortalı araçta bulunan şahsi eşyalar belirli şartlar dâhilinde 1.000 TL limitle teminat altına alınmaktadır. |
04 | Anahtarın gasp veya çalınması suretiyle kaybı | Anahtarın bulunduğu mahale; kapı-cam kırmak, kilit uydurmak vb. şekilinde girilmesi, aracın orijinal anahtarının bulunduğu yerdençalınması veya gasp sonucu ele geçirilmesi halleri teminat kapsamındadır. |
05 | Otoparka ve valeye belge ile teslim edilen araçların çalınması | Otoparka veya valeye bir belge karşılığı teslim edilen aracın çalınması sonucu meydana gelecek hasarlar %85′i sigortacı, %15′i sigortalı tarafından karşılanmak üzere müşterek sigorta esasına göre teminat altına alınmaktadır. |
06 | KONUT VE OTO ADAPTASYON TEMINATI | Sigortalı veya sigorta ettirenin özel kişi olması ile sürekli sakatlık teminatının sözleşmede bulunması kayıt ve şartıyla; sigortalı veya sigorta ettirenin, sigortalı aracı idare etmeleri esnasında gerçekleşen bir kaza neticesinde sürekli sakatlık oluşması durumunda, sigortalı aracın veya yukarıda belirtilen şartları sağlayan araç sürücüsünün ikametgahının adaptasyonu veya yeni bir engelli aracı temin etmesi için maruz kalınan masraflar, fatura ibraz edilmesi kaydıyla hasar başına ve yıllık toplam; azami 5.000 TL limite kadar karşılanır. |
07 | Mini onarım | Bu hizmet sadece hususi ve kamyonet araçlar için geçerlidir. Bu poliçenin geçerlilik süresi boyunca meydana gelebilecek aşağıda tanımlanan küçük çaplı hasarlar belirtilen ölçüsel ve adetsel limitler kapsamında bedelsiz olarak giderilir ve bu kapsamda adresleri aşağıda yer alan “Genel Servis”lerde yapılan onarımlarda hasarsızlık indirimi kaybolmaz. Hizmetler: 1- Boya Hasarlı Kaporta Göçük Düzeltme (Yılda üç adet ile sınırlı): Boyanın zarar gördüğü 15 cm çapa kadar ezik, vuruk ve çizikler 2- Boyasız Kaporta Göçük Düzeltme (Yılda üç adet ile sınırlı): Boyanın zarar görmediği 7,50 cm çapına kadar kaporta göçükleri 3- Boya Tamiri / Mini Yama (Yılda üç adet ile sınırlı): 30 cm çapa kadar plastik tampon sıyrıkları, 30 cm’ye kadar çiziklerden kaynaklı kaporta sıyrıkları. Mini Onarım hizmeti sadece İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Ankara ve Antalya illerindeki GENEL SERVİS’lerde verilir. |
08 | Şöför ve Yolcu Koltuk Ferdi Kaza | Minimum 3.000 – Maksimum 50.000 TL limitler ile sürücü ve yolcular için; araçta bulunduğu sırada, araçtan inerken ve araca binerken oluşabilecek kazalar sebebiyle oluşabilecek bedeni zararlar teminat altına alınmaktadır. |
09 | Artan Mali Mesuliyet teminatı | Hasar durumunda üçüncü şahıslara verilecek zararlarda işletenin sorumluluğu, Zorunlu Trafik Sigortası teminat limitlerinin yetersiz kalmasına karşı yüksek hadli ihtiyari mali sorumluluk sigorta teminatı ile güvence altına alınır. |
10 | Asistans | Aracın çekilmesi ve kurtarılması, kaza halinde acil tıbbi nakil, hususi (özel otomobil) araçlar için ikame araç hizmetleri verilmektedir. |
İndirimler |
Hasarsızlık İndirimleri | 1. yıl sonu yenilemede %30 2. yıl sonu yenilemede %40 3. yıl sonu yenilemede %50 4. yıl sonu yenilemede %60 |